
Cadoola
#CADO_Homepage
Cadoola Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.86
Konversionsrate
0.00%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
SMS Email Targeted Advertising Video Traffic Social Network Contextual Advertising ASO FB apps SEO
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit (SK) — FB iOS | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (SI) — FB iOS | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (SK) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (AT) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (AT) — PPC | CPA | 184.00 | EUR |
| First deposit (CH) — PPC | CPA | 248.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 200.00 | EUR |





