
EGB
#Registration #Registration
EGB Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.47
Konversionsrate
0.02%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Targeted Advertising SMS ASO Video Traffic FB apps SEO Contextual Advertising Social Network
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (MY) — PPC, SEO | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (PH) — FB | CPA | 16.00 | USD |
| First deposit (PH) — PPC, SEO | CPA | 28.00 | USD |
| First deposit (PH) — ASO, SMS | CPA | 24.00 | USD |
| First deposit (MY) — ASO, SMS | CPA | 28.00 | USD |
| First deposit (MY) — FB | CPA | 16.00 | USD |





