
Fraga
#Wheel #Registration #Registration #Registration #Registration #Registration #Wheel #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Wheel #Registration #Registration #Wheel #Wheel #Wheel #Wheel
Fraga Affiliate-Angebot
Effektiver Cost-per-Click
0.12
Konversionsrate
7.20%
Kategorie
Glücksspiel / LotterienAffiliate-Unternehmen
AdvertiseTraffic-Karte durchsuchen
Erlaubte Länder für Traffic
Traffic-Typen
Contextual Advertising Brand SMS Contextual Advertising Targeted Advertising FB apps InApp Social Network ASO SEO Video Traffic Email
Zahlungsoptionen
| Name-Optionen | Zahlungsmodell | Zahlungsbetrag | Währung |
|---|---|---|---|
| First deposit — ASO android | CPA | 55.00 | USD |
| First deposit — TikTok | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — E-mail | CPA | 50.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — ASA | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — FB android | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — PPC general / cross-branded kw's | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — FB PWA | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — In-app | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit — SMS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit — Doorway | CPA | 60.00 | USD |
| First deposit — FB iOS | CPA | 55.00 | USD |





